| 01/06/2008 | |||||
| CATEGORIA ABSOLUTO MASCULINO | |||||
| Nro | Competidor | T. Oficial | Lugar | ||
| 11 | PERDOMO LEOMAR | 0:29:04 | 1 | ||
| 44 | MERLO MIGUEL | 0:30:07 | 2 | ||
| 43 | PEREZ CARLOS | 0:30:22 | 3 | ||
| 5 | URDANETA ALBERTO | 0:30:36 | 4 | ||
| 75 | BRICEÑO DAVID | 0:30:38 | 5 | ||
| 36 | REBOLLEDO NATANAEL | 0:30:46 | 6 | ||
| CATEGORIA ABSOLUTO FEMENINO | |||||
| Nro | Competidor | T. Oficial | Lugar | ||
| 11 | RAMIREZ KATIUSKA | 0:35:24 | 1 | ||
| 44 | CACERES NAYRELIS | 0:37:23 | 2 | ||
| 43 | CACERES NELYBEST | 0:37:28 | 3 | ||
| 5 | CACERES NAREIDA | 0:37:35 | 4 | ||
| 75 | VASQUEZ WILMARIEL | 0:38:10 | 5 | ||
| 36 | BADUY FRANCIS | 0:38:49 | 6 | ||
| CATEGORIA POR EDADES | |||||
| Nro | Competidor | T. Oficial | Lugar | ||
| Categoria 15-19 Masculino | |||||
| 11 | PEREZ CARLOS | 0:30:49 | 1 | ||
| 44 | GUTIERREZ CRISTHOFER | 0:31:12 | 2 | ||
| 43 | LOPEZ MIGUEL | 0:32:14 | 3 | ||
| 5 | PADRON GABRIEL | 0:33:03 | 4 | ||
| 75 | NAVARRO JULIO | 0:36:06 | 5 | ||
| 36 | GALLARDO JOSUA | 0:36:52 | 6 | ||
| 67 | LEON MANUEL | 0:39:45 | 7 | ||
| 69 | SALINAS RICHARD | 0:41:34 | 8 | ||
| 57 | GRATEROL EDUARD | 0:42:28 | 9 | ||
| 34 | RAMIREZ GIOSUEL | 0:44:49 | 10 | ||
| Categoria 15-19 Femenino | |||||
| 42 | AMARO | VIRGINIA | 0:39:06 | 1 | |
| 45 | FARNETANO | ANNA | 0:40:38 | 2 | |
| 74 | TOVAR | JOSEPHINE | 0:40:58 | 3 | |
| 39 | ZARRAGA | CATHERINE | 0:48:30 | 4 | |
| 40 | NAVARRO | KEIDRYS | 0:53:31 | 5 | |
| Categoria 20-24 Masculino | |||||
| 30 | RUBIANO JHON | 0:31:53 | 1 | ||
| 60 | RIVAS YOICE | 0:33:35 | 2 | ||
| 4 | MEZA ARMANDO | 0:35:17 | 3 | ||
| 29 | HERNANDEZ CARLOS | 0:36:31 | 4 | ||
| 71 | APONTE REIMY | 0:36:45 | 5 | ||
| 66 | ABREU MAURICIO | 0:36:57 | 6 | ||
| 26 | MIRABAL MIGUEL | 0:41:39 | 7 | ||
| Categoria 20-24 Femenino | |||||
| 68 | BARRIENTOS MARISOL | 0:45:32 | 1 | ||
| 28 | LOPEZ AYARY | 0:46:08 | 2 | ||
| Categoria 25-29 Masculino | |||||
| 51 | BERROTERAN JONATHAN | 0:33:14 | 1 | ||
| 54 | PAZ RAY | 0:34:02 | 2 | ||
| 76 | LEON GEORGEN | 0:34:47 | 3 | ||
| 73 | ASENCIO JORGE JHONNY | 0:41:08 | 4 | ||
| 27 | PINTO JOSE | 0:42:07 | 5 | ||
| 15 | CAMARGO ALEJANDRO | 0:42:24 | 6 | ||
| Categoria 25-29 Femenino | |||||
| 37 | QUINTERO | VERONICA | 0:41:21 | 1 | |
| 64 | SANCHEZ | MARIA | 0:48:53 | 2 | |
| 61 | MANRIQUE | ALIA | 0:49:35 | 3 | |
| Categoria 30-34 Masculino | |||||
| 53 | ARAPE OSCAR | 0:31:04 | 1 | ||
| 55 | CARDENAS JHON | 0:33:31 | 2 | ||
| 7 | RODRIGUEZ NELSON | 0:35:54 | 3 | ||
| 52 | RODRIGUEZ HECTOR | 0:40:42 | 4 | ||
| 23 | BECERRA JOSE | 0:50:37 | 5 | ||
| Categoria 30-34 Femenino | |||||
| 78 | ZURITA MARIA | 0:48:07 | 1 | ||
| Categoria 35-39 Masculino | |||||
| 21 | FORTIN LINCOLN | 0:36:24 | 1 | ||
| 70 | GOMEZ ARMANDO | 0:38:48 | 2 | ||
| 13 | BASTIDAS ADOLFO | 0:39:08 | 3 | ||
| 50 | SALAZAR JESUS | 0:41:44 | 4 | ||
| 47 | BADUY FRANKLIN | 0:42:53 | 5 | ||
| 77 | RAVELO JUAN CARLOS | 0:44:07 | 6 | ||
| Categoria 35-39 Femenino | |||||
| 48 | BARRETO REINA | 0:42:35 | 1 | ||
| 49 | ASBATI MARIA | 0:42:43 | 2 | ||
| 35 | ACUÑA JENNY | 0:47:47 | 3 | ||
| 31 | FLORES FRANCIS | 0:51:40 | 4 | ||
| Categoria 40-44 Masculino | |||||
| 72 | CACIQUE VICTOR | 0:37:16 | 1 | ||
| 32 | MACAYO ALEXIS | 0:41:29 | 2 | ||
| 56 | URRUTIA NESTOR | 0:41:49 | 3 | ||
| Categoria 40-44 Femenino | |||||
| 1 | CORRO R. ELIRIA | 0:46:36 | 1 | ||
| Categoria 45-49 Masculino | |||||
| 6 | MASIRONI LUIS | 0:37:50 | 1 | ||
| 22 | ROMAN GIOVANNI | 0:38:00 | 2 | ||
| Categoria 45-49 Femenino | |||||
| 2 | TIBANA MIRIAN | 0:45:42 | 1 | ||
| Categoria 50 ó más Masculino | |||||
| 24 | MARTIN SANTIAGO | 0:38:18 | 1 | ||
| 60 | PEREZ TOSCA ROLANDO | 0:46:32 | 2 | ||
| 62 | JOSE TORO | 0:47:03 | 3 | ||
| 63 | URDANETA AMERICO | 0:47:28 | 4 | ||
| Categoria 50 ó más Femenino | |||||
| DESIERTA | |||||














